Description
ATTENTION BUILDERS A RARE OPPORTUNITY TO HAVE YOUR OWN HIGH END SUBDIVISION WITH WATERFRONT/RIVERFRONT AMENITIES. ALL THE EXPENSIVE WORK HAS BEEN DONE, EVERYTHING COMPLETED AND READY TO BUILD 5 NEW WATER FRONT HOMES AND 10 ATTACHED TOWNHOMES.(PUD APPROVED FOR 2TOWNHOMES ON EACH LOT) THIS PUD IS APPROVED AND READY. THE SALE INCLUDES ALL COMMON AREAS WHICH INCLUDE A WATER RETENTION AREA THAT WILL GIVE GREAT TROPICAL VIEWS AND SECLUSION FROM OTHER PROPERTIES FOR THE TOWNHOMES, A BOAT RAMP INTO THE DEEP INTRACOASTAL WATERWAY AND ROOM FOR A CLUB HOUSE, PARK OR AMENITY OF YOUR CHOICE. ALL WATER AND SEWER HOOKUPS ARE INSTALLED TO EACH HOMESITE WITH TWO CONNECTIONS TO EACH OF THE 5 TOWNHOME SITES. ALL WATER AND SEWER IMPACT FEES HAVE BEEN PAID. THIS SUBDIVISION IS EXEMPT FROM THE 35 FT HEIGHT
Details
MLS# | 1054177 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 695 |
---|
Features
Zoning | Multi-Family |
---|
Acreage | 4.26 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $145.08 | Min Sale Price: $174,000 | Max Sale Price: $255,000 | Med Sale Price: $215,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $86.94 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $279,500 | Med Sale Price: $140,550 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $172.19 | Min Sale Price: $197,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $218,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $101.9 | Min Sale Price: $257,000 | Max Sale Price: $257,000 | Med Sale Price: $257,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $200 | Min Sale Price: $192,000 | Max Sale Price: $192,000 | Med Sale Price: $192,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $76.98 | Min Sale Price: $107,000 | Max Sale Price: $107,000 | Med Sale Price: $107,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $145.08 |
Min Sale Price: | $174,000 |
Max Sale Price: | $255,000 |
Med Sale Price: | $215,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $86.94 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $279,500 |
Med Sale Price: | $140,550 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $172.19 |
Min Sale Price: | $197,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $218,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $101.9 |
Min Sale Price: | $257,000 |
Max Sale Price: | $257,000 |
Med Sale Price: | $257,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $200 |
Min Sale Price: | $192,000 |
Max Sale Price: | $192,000 |
Med Sale Price: | $192,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $76.98 |
Min Sale Price: | $107,000 |
Max Sale Price: | $107,000 |
Med Sale Price: | $107,000 |
Request a showing
Request a showing